Dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | |||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 21 | 21 | |||
22 | 22 | 22 | |||
23 | 23 | 23 | |||
0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 |
Linia nie kursuje w Wielką Sobotę oraz I dzień Świąt Wielkanocnych.
Rozkład prezentowany jest na przełomie dnia bieżącego i następnego.
Rozkład prezentowany jest na przełomie dnia bieżącego i następnego.
Objaśnienia:
00:00 − kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym