Kierunek:
Czarnowąsy - Jagiełły - PętlaDni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 21 | 21 | ||||
22 | 22 | 22 | 22 |
Objaśnienia:
A
− kurs przez: Jagiełły - Szkoła >> PelargoniiB
− kurs do: Brzezie - PętlaC
− kurs z pominięciem: Czarnowąsy - Jagiełły - PętlaD
− kurs do: Działkowa - MZKJ
− kurs przez: Jagiełły - Szkoła >> Jagiełły - PodleśnaN
− kurs przez: Norweska - Stacja PKP >> Brzezie - ElektrowniaP
− kurs do: PelargoniiR
− kurs do: Brzezie - ElektrowniaZ
− kurs z pominięciem: Działkowa - MZK00:00 − kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym