Soboty | Niedziele niehandlowe | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 |
Linia nie kursuje 25.12, 26.12, 01.01 oraz w I i II dzień Świąt Wielkanocnych.
Objaśnienia:
G
− kurs przez: Głogowska - Pomorska >> Głogowska - PętlaW
− kurs do: Witosa - Wygonowa - Pętla00:00 − kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym