Dni robocze | Soboty | Niedziele niehandlowe | |||
4 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 5 | |||
6 | 6 | 6 | |||
7 | 7 | 7 | |||
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
10 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
15 | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | |||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
19 | 19 | 19 | |||
20 | 20 | 20 | |||
21 | 21 | 21 | |||
22 | 22 | 22 |
Objaśnienia:
B
− kurs do: Brzezie - ElektrowniaC
− kurs do: Czarnowąsy - PętlaE
− kurs przez: Sobieskiego - Sołtysów >> Czarnowąsy - PętlaL
− kurs do: Wróblin - PętlaM
− kurs przez: Reymonta >> Czarnowąsy - PętlaN
− kurs przez: Reymonta >> Brzezie - ElektrowniaR
− kurs przez: Reymonta >> Budowlanych - ObwodnicaS
− kurs przez: Sobieskiego - Sołtysów >> Brzezie - ElektrowniaW
− kurs do: Świerkle - PętlaY
− kurs przez: Reymonta >> Wróblin - Pętla00:00 − kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym