Soboty | Niedziele niehandlowe | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 | ||
21 | 21 | ||
22 | 22 |
Objaśnienia:
E
− kurs do: Wiejska - OleskaP
− kurs do: Pużaka - PętlaR
− kurs przez: Wrocławska - WspólnaW
− kurs z pominięciem: Wrocławska - Centrum Handlowe